1/1-squares-in-a-square.csv: PASS; 1 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 1; L - reference = 0; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
2/2-squares-in-a-square.csv: PASS; 2 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 2; L - reference = 0; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
3/3-squares-in-a-square.csv: PASS; 3 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 2; L - reference = 0; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
4/4-squares-in-a-square.csv: PASS; 4 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 2; L - reference = 0; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
5/5-squares-in-a-square.csv: PASS; 5 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 2.70710678118691; L - reference = +0.00000000000037; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
6/6-squares-in-a-square.csv: PASS; 6 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 3; L - reference = 0; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
7/7-squares-in-a-square.csv: PASS; 7 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 3; L - reference = 0; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
8/8-squares-in-a-square.csv: PASS; 8 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 3; L - reference = 0; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
9/9-squares-in-a-square.csv: PASS; 9 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 3; L - reference = 0; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
10/10-squares-in-a-square.csv: PASS; 10 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 3.70710678118711; L - reference = +0.00000000000057; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
11/11-squares-in-a-square.csv: PASS; 11 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 3.87708359002339; L - reference = +0.00000000000058; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
12/12-squares-in-a-square.csv: PASS; 12 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 4; L - reference = 0; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
13/13-squares-in-a-square.csv: PASS; 13 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 4; L - reference = 0; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
14/14-squares-in-a-square.csv: PASS; 14 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 4; L - reference = 0; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
15/15-squares-in-a-square.csv: PASS; 15 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 4; L - reference = 0; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
16/16-squares-in-a-square.csv: PASS; 16 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 4; L - reference = 0; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
17/17-squares-in-a-square.csv: PASS; 17 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 4.6755300936053; L - reference = +0.00000000000075; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
18/18-squares-in-a-square.csv: PASS; 18 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 4.82287565553311; L - reference = +0.00000000000082; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
19/19-squares-in-a-square.csv: PASS; 19 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 4.885618083164925; L - reference = +0.000000000000805; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
20/20-squares-in-a-square.csv: PASS; 20 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 5; L - reference = 0; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
21/21-squares-in-a-square.csv: PASS; 21 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 5; L - reference = 0; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
22/22-squares-in-a-square.csv: PASS; 22 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 5; L - reference = 0; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
23/23-squares-in-a-square.csv: PASS; 23 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 5; L - reference = 0; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
24/24-squares-in-a-square.csv: PASS; 24 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 5; L - reference = 0; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
25/25-squares-in-a-square.csv: PASS; 25 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 5; L - reference = 0; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
26/26-squares-in-a-square.csv: PASS; 26 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 5.62132034356061; L - reference = +0.00000000000097; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
27/27-squares-in-a-square.csv: PASS; 27 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 5.707106781187605; L - reference = +0.000000000001065; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
28/28-squares-in-a-square.csv: PASS; 28 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 5.824444616675155; L - reference = +0.000000000001105; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
29/29-squares-in-a-square.csv: PASS; 29 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 5.933833462677965; L - reference = +0.000000000001045; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
30/30-squares-in-a-square.csv: PASS; 30 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 6; L - reference = 0; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
31/31-squares-in-a-square.csv: PASS; 31 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 6; L - reference = 0; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
32/32-squares-in-a-square.csv: PASS; 32 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 6; L - reference = 0; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
33/33-squares-in-a-square.csv: PASS; 33 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 6; L - reference = 0; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
34/34-squares-in-a-square.csv: PASS; 34 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 6; L - reference = 0; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
35/35-squares-in-a-square.csv: PASS; 35 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 6; L - reference = 0; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
36/36-squares-in-a-square.csv: PASS; 36 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 6; L - reference = 0; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
37/37-squares-in-a-square.csv: PASS; 37 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 6.59861960924603; L - reference = +0.00000000000167; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
38/38-squares-in-a-square.csv: PASS; 38 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 6.70710678118801; L - reference = +0.00000000000147; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
39/39-squares-in-a-square.csv: PASS; 39 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 6.81072208306986; L - reference = +0.00000000000122; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
40/40-squares-in-a-square.csv: PASS; 40 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 6.82842712474749; L - reference = +0.0000000000013; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
41/41-squares-in-a-square.csv: PASS; 41 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 6.926693094470345; L - reference = +0.000000000001545; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
42/42-squares-in-a-square.csv: PASS; 42 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 7; L - reference = 0; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
43/43-squares-in-a-square.csv: PASS; 43 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 7; L - reference = 0; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
44/44-squares-in-a-square.csv: PASS; 44 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 7; L - reference = 0; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
45/45-squares-in-a-square.csv: PASS; 45 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 7; L - reference = 0; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
46/46-squares-in-a-square.csv: PASS; 46 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 7; L - reference = 0; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
47/47-squares-in-a-square.csv: PASS; 47 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 7; L - reference = 0; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
48/48-squares-in-a-square.csv: PASS; 48 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 7; L - reference = 0; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
49/49-squares-in-a-square.csv: PASS; 49 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 7; L - reference = 0; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
50/50-squares-in-a-square.csv: PASS; 50 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 7.571428571432671; L - reference = +0.000000000004101; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
52/52-squares-in-a-square.csv: PASS; 52 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 7.707106781188295; L - reference = +0.000000000001755; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
53/53-squares-in-a-square.csv: PASS; 53 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 7.822875655533935; L - reference = +0.000000000001645; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
56/56-squares-in-a-square.csv: PASS; 56 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 8; L - reference = 0; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
57/57-squares-in-a-square.csv: PASS; 57 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 8; L - reference = 0; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
58/58-squares-in-a-square.csv: PASS; 58 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 8; L - reference = 0; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
59/59-squares-in-a-square.csv: PASS; 59 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 8; L - reference = 0; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
60/60-squares-in-a-square.csv: PASS; 60 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 8; L - reference = 0; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
61/61-squares-in-a-square.csv: PASS; 61 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 8; L - reference = 0; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
62/62-squares-in-a-square.csv: PASS; 62 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 8; L - reference = 0; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
63/63-squares-in-a-square.csv: PASS; 63 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 8; L - reference = 0; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
64/64-squares-in-a-square.csv: PASS; 64 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 8; L - reference = 0; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
65/65-squares-in-a-square.csv: PASS; 65 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 8.53553390593429; L - reference = +0.00000000000156; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
66/66-squares-in-a-square.csv: PASS; 66 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 8.6568542494942; L - reference = +0.00000000000182; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
67/67-squares-in-a-square.csv: PASS; 67 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 8.707106781190623; L - reference = +0.000000000004083; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
70/70-squares-in-a-square.csv: PASS; 70 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 8.881666757012675; L - reference = +0.000000000003675; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
72/72-squares-in-a-square.csv: PASS; 72 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 9; L - reference = 0; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
73/73-squares-in-a-square.csv: PASS; 73 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 9; L - reference = 0; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
74/74-squares-in-a-square.csv: PASS; 74 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 9; L - reference = 0; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
75/75-squares-in-a-square.csv: PASS; 75 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 9; L - reference = 0; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
76/76-squares-in-a-square.csv: PASS; 76 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 9; L - reference = 0; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
77/77-squares-in-a-square.csv: PASS; 77 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 9; L - reference = 0; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
78/78-squares-in-a-square.csv: PASS; 78 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 9; L - reference = 0; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
79/79-squares-in-a-square.csv: PASS; 79 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 9; L - reference = 0; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
80/80-squares-in-a-square.csv: PASS; 80 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 9; L - reference = 0; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
81/81-squares-in-a-square.csv: PASS; 81 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 9; L - reference = 0; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
82/82-squares-in-a-square.csv: PASS; 82 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 9.53553390593804; L - reference = +0.00000000000531; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
84/84-squares-in-a-square.csv: PASS; 84 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 9.7071067811907; L - reference = +0.00000000000416; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
85/85-squares-in-a-square.csv: PASS; 85 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 9.74264068712197; L - reference = +0.00000000000269; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
89/89-squares-in-a-square.csv: PASS; 89 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 9.949747468308645; L - reference = +0.000000000002815; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
90/90-squares-in-a-square.csv: PASS; 90 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 10; L - reference = 0; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
91/91-squares-in-a-square.csv: PASS; 91 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 10; L - reference = 0; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
92/92-squares-in-a-square.csv: PASS; 92 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 10; L - reference = 0; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
93/93-squares-in-a-square.csv: PASS; 93 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 10; L - reference = 0; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
94/94-squares-in-a-square.csv: PASS; 94 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 10; L - reference = 0; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
95/95-squares-in-a-square.csv: PASS; 95 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 10; L - reference = 0; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
96/96-squares-in-a-square.csv: PASS; 96 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 10; L - reference = 0; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
97/97-squares-in-a-square.csv: PASS; 97 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 10; L - reference = 0; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
98/98-squares-in-a-square.csv: PASS; 98 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 10; L - reference = 0; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
99/99-squares-in-a-square.csv: PASS; 99 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 10; L - reference = 0; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
100/100-squares-in-a-square.csv: PASS; 100 squares; unit squares exact; corners outside the box: 0; overlapping pairs: 0; L = 10; L - reference = 0; MATCH at |L - reference| <= 0.00000000001
90 of 90 records passed and matched within 0.00000000001
